您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国务院关于审计工作的暂行规定

作者:法律资料网 时间:2024-03-29 10:00:56  浏览:9401   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国务院关于审计工作的暂行规定

国务院


国务院关于审计工作的暂行规定

(一九八五年八月二十九日发布)




  第一条 根据中华人民共和国宪法第九十一条、第一百零九条的规定,制定本规定。

  第二条 审计机关是代表国家执行审计监督的机关。通过对国务院各部门和地方各级人民政府的财政收支,财政金融机构、企业事业组织以及其他同国家财政有关的单位的财务收支及其经济效益,进行审计监督,以严肃财经纪律,提高经济效益,加强宏观控制和管理,保证经济体制改革的顺利进行。

  第三条 审计机关遵照国家法律和行政法规的规定,依据财政经济规章制度,进行审计活动。 审计机关依法独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。

  第四条 国务院设审计署,在总理领导下,负责组织领导全国的审计工作,对国务院负责并报告工作。 县级以上的地方各级人民政府设审计局,在上级审计机关和本级人民政府的领导下,负责本行政区内的审计工作,对上一级审计机关和本级人民政府负责并报告工作。

  第五条 审计机关的主要任务是:

  (一)对财政计划、信贷计划的执行及其结果,进行审计监督。

  (二)对国营企业事业组织、基本建设单位、金融保险机构的财务收支及其经济效益,进行审计监督。

  (三)对行政机关、中国人民解放军和有国家资金或接受国家补助单位的财务收支,进行审计监督。

  (四)对严重侵占国家资财、严重损失浪费及其它严重损害国家利益等违反财经法纪的行为,进行专案审计。

  (五)对国家利用国际金融组织贷款的建设项目、联合国专门机构援建项目的财务收支,进行审计。

  (六)执行国家审计法规,制定审计规章制度,参与拟订重要的财政经济法规。

  第六条 各级审计机关,根据工作需要,可以在重点地区、部门和企业设派出机构或审计人员,进行审计监督。 上级审计机关可将其审计范围内的事项,授权下级审计机关进行审计。

  第七条 审计机关的主要职权是:

  (一)检查被审计单位的帐目、资财和有关文件、资料等。被审计单位必须如实提供,不得拒绝或隐匿。

  (二)参加被审计单位的有关会议;对审计中发现的问题,进行调查并索取证明材料。有关部门、单位和个人,应当积极配合,不得设置障碍。

  (三)责成被审计单位纠正违反国家规定的收支,制止严重的损失浪费。被审计单位和有关部门不得拒绝执行。

  (四)对违反财经法纪的单位,依照国家法律和行政法规的规定,分别作出没收其非法所得、处以罚款、扣缴款项、停止财政拨款、停止银行贷款等处理决定,通知和监督被审计单位和有关部门执行。被审计单位和
有关部门不得拒绝执行。

  (五)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的被审计单位,必要时可以采取封存帐册和资财等临时措施,并追究直接责任人员和有关领导人员的责任。

  (六)通报违反财经法纪的重大案件,表扬遵守和维护财经法纪成绩显著的单位和个人。

  第八条 各级审计机关的年度审计工作计划、年度工作报告,报上级审计机关并报本级人民政府。 各级审计机关对审计对象,应当就地审计或将有关帐册、资料报送审计。 政府各部门和企业事业组织,应当按照审计机关的规定,报送财务收支计划、信贷计划、预算、决算、报表,有关的规章制度、资料等。

  第九条 审计机关对被审计单位进行审计后提出的审计报告,应当征求被审计单位意见,作出审计结论和决定,通知并监督被审计单位和有关部门执行。审计报告,应当分别报送上级审计机关和本级人民政府。 被审计单位对审计结论和决定如有异议,可在十五日内向上一级审计机关申请复审。上级审计机关应当在接到复审申请文件之日起,三十日内进行复审。复审期间,原审计结论和决定照常执行。上级审计机关有权纠正下级审计机关不适当的审计结论和决定。 被审计单位对复审结论和决定不服时,可以向上一级审计机关直至向审计署提出申诉。

  第十条 国务院和县级以上地方各极人民政府各部门,应当建立内部审计监督制度,根据审计业务需要,分别设立审计机构或审计人员,在本部门主要负责人的领导下,负责所属单位和本行业的财务收支及其经济效益的审计。审计业务受同级国家审计机关的指导,向本部门和同级国家审计机关报告工作。 大中型企业事业组织,应当建立内部审计监督制度,设立审计机构,在本单位主要负责人领导下,负责本单位的财务收支及其经济效益的审计。审计业务受上一级主管部门审计机构的指导,向本单位和上一级主管部门审计机构报告工作。 部门、单位实行内部审计监督的具体办法,由审计署另行制定。

  第十一条 审计机关可以委托经政府有关部门批准、注册的社会审计、会计组织进行审计,审计报告应当报送委托的审计机关审定。 社会审计、会计组织接受企业事业组织委托所作的查帐报告,应当报送企业事业组织主管部门的同级审计机关,并负责保守机密。

  第十二条 各级审计机关的领导人员按照干部管理权限的规定任免。地方各级审计局主要负责人的任免,应当事前征得上级审计机关同意。 审计人员专业称号的评定,审计专业人员的聘任,按照国家有关规定执行。

  第十三条 审计人员应当坚持原则、敢于斗争、忠于职守、秉公办事,不得滥用职权、徇私舞弊、泄漏机密、玩忽职守。 审计人员依法行使职权,受法律保护,任何人不得打击报复。

  第十四条 对违反本规定的单位和个人,按照情节轻重,分别给予经济制裁、政纪处分;触犯刑律的,对直接责任人员,提请司法机关依法惩处。

  第十五条 中国人民解放军建立审计机构、实行审计监督的具体办法,由中央军委另行制定。

  第十六条 本规定由审计署负责解释。

  第十七条 本规定自发布之日起施行。




下载地址: 点击此处下载

哈尔滨市城市道路井盖设施监督管理办法

黑龙江省哈尔滨市人民政府


哈尔滨市城市道路井盖设施监督管理办法

哈尔滨市人民政府令
第89号


  《哈尔滨市城市道路井盖设施监督管理办法》已经2002年11月27日市人民政府第112
次常务会议通过,现予发布,自2003年1月1日起施行。


                           
市 长 石忠信 
                        
二○○二年十二月六日









  第一条 为加强城市道路井盖设施的监督管理,保障城市道路完好、畅通,保证生命和财产安全,根据《哈尔滨市城市道路管理条例》等有关规定,结合我市实际,制定本办法。
  第二条 本办法适用于本市城市建成区内城市道路井盖设施的监督管理。
  第三条 本办法所称城市道路井盖设施(以下简称井盖设施),是指在城市道路上设置的供水、排水、燃气、电力、通信、供热、有线电视、交通信号等各类地下管线的井盖、井框、井圈、井篦子等设施。
  第四条 市城市道路行政主管部门负责井盖设施的监督管理。
  区城市道路行政主管部门依据职责分工,负责辖区内的井盖设施的监督管理。 
  市、区城市道路管理机构负责井盖设施的日常监督管理工作。
  开发区管委会道路管理机构受市城市道路行政主管部门的委托,负责开发区内自管道路井盖设施的日常监督管理工作。
  规划、建设、公安交通、技术监督等有关部门应当按照各自的职责,配合做好井盖设施的监督管理。
  第五条 井盖设施的产权单位是井盖设施的管护责任单位(以下简称管护责任单位),负责井盖设施的巡视、养护、维修和管理工作。
  管护责任单位应当指派专人负责井盖设施的巡视、养护、维修、管理工作。
  第六条 井盖设施的设计和施工,必须执行国家有关的设计和施工技术规范。
  在城市道路设置井盖设施,应当符合相关产品标准和交通荷载标准,并与路面保持平顺。
  第七条 建设单位在道路建设施工中,应当承担在建道路井盖设施的管护责任。
  建设单位在道路上设置的检查井盖、雨水井等工程竣工后,应当通知城市道路行政主管部门参与验收,验收合格后方可使用。
  第八条 检查井井盖和井壁必须有标明管护责任单位的标识,没按规定标有标识的井盖和井壁,由管护责任单位负责更换。
  禁止不同专业的井盖互相混用。
  第九条 管护责任单位应当建立井盖设施巡视检查制度,管护责任单位的巡视检查人员,应当每日经常对管护的井盖设施进行巡视检查,并对巡视、养护、维修等情况进行登记备查。
  第十条 管护责任单位发现井盖设施丢失、损坏、移动等情况,应当立即设置围挡和警示标志,并在发现缺损时起6小时内进行补装、维修或者更换。
  第十一条 因井框不稳定、损坏或者因井室渗漏引起检查井、雨水井周边路面破损、井框高程超标等,由管护责任单位按照技术规范要求及时维修、调整。
  因道路破损导致路面标高与井盖不平顺的,由城市道路管护责任单位负责维修。
  第十二条 大修、中修道路需要调整检查井、雨水井井框高差的,由管护责任单位按照设计标高进行调整。
  第十三条 管护责任单位的巡查、维修人员打开井盖进行检查、养护、维修等作业时,应当按照规定在井口周围设置围挡和警示标志。施工结束时应当及时清理现场,恢复道路原状。
  第十四条 城市道路管理机构和开发区管委会道路管理机构应当每日经常对井盖设施管护情况进行监督检查,发现井盖设施损坏的,应当立即通知管护责任单位;管护责任单位接到通知后,应当立即到现场设置围挡和警示标志,并在接到通知起6小时内对井盖设施进行更换或者维修。
  城市道路管理机构和开发区道路管理机构无法认定管护责任单位的,应当会同城市规划部门通知有关管护责任单位共同到现场认定和处理。
  第十五条 井盖设施缺损,在不能确定管护责任单位严重影响行人和车辆交通安全时,城市道路管护责任单位可以对损坏的路面、高程超标井框、废弃井等进行处理直至填埋。所发生的工程费用,由管护责任单位支付。
  第十六条 因井盖设施缺损,造成行人和车辆交通安全事故的,由管护责任单位承担相应的民事责任。
  第十七条 禁止任何单位和个人擅自收购井盖设施或者破损井盖。
  第十八条 违反本办法规定有下列行为之一的,由城市管理行政执法部门责令限期改正,并处1000元以上5000元以下罚款:
  (一)井盖设施不符合国家和地方产品标准或者设计和施工技术规范的;
  (二)检查井井盖和井壁内未按规定标明管护责任单位标识或者不同专业井盖互相混用的;
  (三)管护责任单位未按照规定履行巡视检查职责,造成井盖设施缺损未及时发现的;
  (四)打开井盖维修作业时,未在井口周围设置护栏、警示标志,施工结束未清理现场、恢复道路原状的;
  (五)井盖设施缺损,管护责任单位未按规定时间更换或者修复的。
  第十九条 对破坏、偷盗井盖设施或者擅自收购井盖设施、破损井盖的,由公安部
门依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第二十条 井盖设施监督管理人员,未按照规定履行监督检查职责造成井盖设施缺损未及时发现的,由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分。
  第二十一条 对行政处罚决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
  第二十二条 罚款使用的票据和罚款的处理,按照国家和省的规定执行。
  第二十三条 县(市)城镇道路井盖设施的监督管理,可以参照本办法规定执行。
  第二十四条 本办法自2003年1月1日起施行。



对外贸易经济合作部海关总署关于印发1999年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部海关总署关于印发1999年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知
对外贸易经济合作部 海关总署




国务院有关部门,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),各地区、各部门机电产品进出口办公室,外经贸部驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,广东海关分署,各直属海关:
根据《机电产品进口管理暂行办法》(国家经贸委、外经贸部令1993年第1号),现将1999年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》印发你们,自1999年3月1日起施行。国家经贸委、外经贸部、海关总署《关于印发1998年机电产品〈配额产品目录〉和〈特
定产品目录〉的通知》(国经贸机〔1998〕3号)同时废止。

附件一、1999年配额产品目录

-----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|---------------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|--------|--------|------------------------------|
|1 |汽车及其关键件 |87012000|半挂车用的公路牵引车 |
| | |87021020|装有柴油发动机的机坪客车 |
| | |87021091|30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87021092|20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87021093|10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87029010|其他30座及以上的机动客车 |
| | |87029020|其他20座及以上至29座的机动客车 |
| | |87029030|其他10座及以上至19座的机动客车 |
| | |87031000|雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车及类似机动车辆 |
| | |87032130|排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032190|排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人车辆 |
| | |87032230|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型小 |
| | | |轿车 |
| | |87032240|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型越 |
| | | |野车(4轮驱动) |
| | |87032250|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型小 |
| | | |客车(9座及以下) |

| | |87032290|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型其 |
| | | |他主要用于载人的机动车 |
| | |87032314|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小 |
| | | |轿车 |
| | |87032315|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型越 |
| | | |野车(4轮驱动) |
| | |87032316|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小 |
| | | |客车(9座及以下) |
| | |87032319|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型其 |
| | | |他主要用于载人的机动车 |
| | |87032334|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小 |
| | | |轿车 |
| | |87032335|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型越 |
| | | |野车(4轮驱动) |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|---------------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|--------|--------|------------------------------|
| | |87032336|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小 |
| | | |客车(9座及以下) |
| | |87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型其 |
| | | |他主要用于载人的机动车 |
| | |87032430|排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032440|排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032450|排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032490|排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆 |
| | |87033130|排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033140|排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮驱动) |
| | |87033150|排气量不超过1500毫升的柴油型小客车(9座及以下) |
| | |87033190|排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车辆 |
| | |87033230|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小 |
| | | |轿车 |
| | |87033240|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型越 |
| | | |野车(4轮驱动) |
| | |87033250|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小 |
| | | |客车 |
| | |87033290|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型其 |
| | | |他主要用于载人的机动车 |

| | |87033330|排气量超过2500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033340|排气量超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱动) |
| | |87033350|排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及以下) |
| | |87033390|排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动车 |
| | |87039000|未列名主要用于载人的机动车 |
| | |87042100|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其他货车 |
| | |87042230|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于14吨 |
| | | |的其他货车 |
| | |87042240|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上,但不超 |
| | | |过20吨的其他货车 |
| | |87042300|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货车 |
| | |87043100|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过5吨的 |
| | | |其他货车 |
| | |87043230|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5吨,但 |
| | | |不超过8吨的其他货车 |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|---------------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|--------|--------|------------------------------|
| | |87043240|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过8吨的其 |
| | | |他货车 |
| | |87049000|未列名货运机动车辆 |
| | |87052000|机动钻探车 |
| | |87053000|机动救火车 |
| | |87054000|机动混凝土搅拌车 |
| | |87059020|机动放射线检查车 |
| | |87059030|机动环境监测车 |
| | |87059040|机动医疗车 |
| | |87059051|航空电源车(频率为400赫兹) |
| | |87059059|其他电源车 |
| | |87059060|飞机加油车、调温车、除冰车 |
| | |87059070|道路(包括跑道)扫雪车 |
| | |87059080|石油测井车、压裂车、混沙车 |
| | |87059090|未列名特殊用途的机动车辆 |
| | |84079090|未列名点燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082010|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车辆用压 |
| | | |燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082090|其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |87071000|机动小客车的车身(包括驾驶室) |
| | |84143090|非电动机驱动的制冷设备用压缩机 |
| | |84152000|机动车辆上供人使用的空气调节器 |

|2 |摩托车及其发动 |87111000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过50毫升的 |
| |机、车架 | |摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87112000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫升,但 |
| | | |不超过250毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87113000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250毫升,但 |
| | | |不超过500毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87114000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500毫升,但 |
| | | |不超过800毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87115000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800毫升的摩 |
| | | |托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87119000|未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边车 |
| | |84073100|排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞发动机 |
| | |84073200|排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆用往复 |
| | | |式活塞发动机 |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|---------------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|--------|--------|------------------------------|
| | |84073300|排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车辆用往 |
| | | |复式活塞发动机 |
| | |87141900|其他摩托车零件、附件(车架) |
|3 |彩色电视机及其 |85281291|显示屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接收机 |
| |显像管 | | |
| | |85281292|显示屏幕尺寸超过42厘米,但不超过52厘米的彩色电 |
| | | |视接收机 |
| | |85281293|显示屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |
| | |85282100|彩色视频监视器 |
| | |85283010|彩色视频投影机 |
| | |85401100|彩色阴极射线电视显像管 |
| | |85404000|彩色数据/图形显示管,屏幕萤光点间距小于0.4毫米 |

|4 |收、录音机及其 |85199910|激光唱机 |
| |机芯 |85203210|数字音频式盒式磁带型装有声音重放装置的其他录音机 |
| | |85203290|数字音频式装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
| | |85203300|未列名盒式磁带型装有声音重放装置的其他录音机 |
| | |85203910|开盘式录音机 |
| | |85203990|未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
| | |85271200|袖珍盒式磁带收放机 |
| | |85271300|其他不需外接电源的收录(放)音组合机 |
| | |85271900|其他不需外接电源的无线电收音机,包括兼可接收无线 |
| | | |电话、电报的设备 |
| | |85272100|需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
| | |85272900|其他需外接电源的汽车用无线电收音机 |
| | |85273100|其他收录(放)音组合机 |
| | |85273200|带时钟的收音机 |
| | |85273900|未列名无线电收音机 |
| | |85229021|盒式磁带录音机或放声机用走带机构(机芯),不论是 |
| | | |否装有磁头 |
|5 |电冰箱及其压缩 |84181010|容积超过500升的冷藏—冷冻组合机,各自装有单独外 |
| |机 | |门 |
| | |84181020|容积超过200升,但不超过500升的冷藏—冷冻组合 |
| | | |机,各自装有单独外门 |
| | |84181030|容积不超过200升的冷藏—冷冻组合机,各自装有单独 |
| | | |外门 |
| | |84182110|容积超过150升的压缩式家用型冷藏箱 |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|---------------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|--------|--------|------------------------------|
| | |84182120|容积超过50升但不超过150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182130|容积不超过50升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182200|电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |84183010|制冷温度在-40℃及以下的柜式冷冻箱,容积不超过 |
| | | |800升 |
| | |84183021|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积超过500 |
| | | |升,但不超过800升 |
| | |84183029|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积不超过500 |
| | | |升 |
| | |84184010|制冷温度在-40℃及以下的立式冷冻箱,容积不超过 |
| | | |900升 |
| | |84184021|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积超过500 |
| | | |升,但不超过900升 |
| | |84184029|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积不超过500 |
| | | |升 |
| | |84185000|其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱及似的冷藏箱 |
| | | |或冷冻设备 |
| | |84143011|电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷冻箱用压 |
| | | |缩机 |
| | |84143012|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千瓦的冷藏 |
| | | |箱或冷冻箱用压缩机 |
| | |84143019|电动机驱动的其它制冷设备用压缩机 |

|6 |洗衣机 |84501200|干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机,装有离心甩 |
| | | |干机 |
| | |84501900|干衣量不超过10公斤的其他洗衣机 |
|7 |录像设备及其关 |85211010|磁带型录像机 |
| |键件 | | |
| | |85211020|磁带型放像机 |
| | |85219010|激光视盘放像机 |
| | |8529030 |视频信号录制或重放设备的零件、附件(机芯、磁头、 |
| | | |磁鼓) |
| | |85253010|特种用途的电视摄像机 |
| | |85253090|其他电视摄像机 |
| | |85254010|特种用途的静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
| | |85254020|家用型摄录一体机 |
| | |85254090|其他静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|-----------|---------------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|--------|--------|------------------------------|
|8 |照像机及其机身 |90065100|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR)),使用胶片宽度 |
| | | |不超过35毫米的照相机 |
| | |90065200|其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机 |
| | |90065300|其他使用胶片宽度为35毫米的照相机 |
| | |90065900|未列名照相机 |
|9 |手表 |91011100|原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表,表壳用贵 |
| | | |金属或包贵金属制成 |
| | |91012100|自动上弦的机械手表,表壳用贵金属或包贵金属制成 |
| | |91012900|表壳用贵金属或包贵金属制成的其他机械手表 |
| | |91021100|其他原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表 |
| | |91022100|其他自动上弦的手表 |
| | |91022900|未列名手表 |

|10|空调器及其压缩 |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |机 | | |
| | |84158110|制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置及一个冷热 |
| | | |循环换向阀的空气调节器 |
| | |84158210|其他制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置的空气 |
| | | |调节器 |
| | |84143013|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千瓦的空气 |
| | | |调节器用压缩机 |
|11|录音录像磁带复 |85209000|未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
| |制设备 |85219090|未列名视频信号录制或重放设备 |
|12|汽车起重机及其 |87051010|最大起重重量在100吨及以上的起重车 |
| |底盘 |87051090|其他机动起重车 |
| | |87060040|汽车起重车底盘,装有发动机 |
|13|电子显微镜 |90121000|电子显微镜及衍射设备 |
|14|气流纺纱机 |84452020|气流纺纱机 |
|15|电子分色机 |90061010|电子分色机 |
-----------------------------------------------------

附件二、1999年特定产品目录

---------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|---------------|---------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|------------|--------|------------------------|
|01|柴油发动机 |84089092|其他输出功率超过14千瓦,但小于132.39 |
| | | |千瓦(180马力)的压燃式活塞内燃发动机 |
|02|离心通风机 |84145930|离心通风机 |
|03|斗式提升机 |84254990|其他提升机 |
|04|装卸船机 |84261910|装船机 |
| | |84261921|抓斗式卸船机 |
| | |84261929|其他卸船机 |
|05|多用途门机 |84263000|门座式起重机及座式旋臂起重机 |
|06|轮胎式起重机和集装箱正面|84264110|轮胎式自推进起重机 |
| |吊 | | |
| | |84264190|带胶轮的其他自推进起重机械 |
|07|载客电梯 |84281010|载客电梯 |
|08|自动扶梯 |84284000|自动梯及自动人行道 |
|09|推土机 |84291110|发动机输出功率超过235.36千瓦(320马 |
| | | |力)的履带式推土机及侧铲推土机 |
|10|震动式压路机 |84294011|机重18吨及以上的振动压路机 |
| | |84294019|其他机动压路机 |
|11|矿用电铲 |84305020|矿用电铲 |
|12|糕点生产线 |84381000|糕点加工机器及生产通心粉、面条或类似产 |
| | | |品的机器 |

|13|造纸制浆设备 |84391000|制造纤维素纸浆的机器 |
| | |84392000|纸或纸板的抄造机器 |
| | |84393000|纸或纸板的整理机器 |
|14|瓦楞纸板(箱)生产设备 |84413090|其他制造箱、盒、管、桶及类似容器的机 |
| | | |器,但模制成型机器除外 |
|15|纸浆模塑生产设备 |84414000|纸浆,纸或纸板制品模制成型机器 |
|16|胶印机 |84431910|平张纸进料式胶印机 |
| | |84431990|其他胶印机 |
|17|平网印花机 |84435912|平网印刷机 |
|18|清梳联合机 |84451100|梳理机 |
|19|精梳机 |84451200|精梳机 |
|20|自动络筒机 |84454010|自动络筒机 |
|21|整经机 |84459000|纺织纱线的其他生产及预处理机器 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|---------------|---------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|------------|--------|------------------------|
|22|剑杆织机 |84463020|织物宽度超过30厘米的剑杆织机 |
|23|片梭织机 |84463030|织物宽度超过30厘米的片梭织机 |
|24|非家用缝纫机 |84522110|非家用型自动平缝机 |
| | |84522190|非家用型其他自动缝纫机 |
|25|铝电解多功能联合机组 |84542010|炉外精炼设备 |
|26|冷室压铸机 |84543010|冷室压铸机 |
|27|数控电加工机床 |84563010|数控的用放电处理各种材料的加工机床 |
|28|等离子、火焰切割机 |84569910|等离子弧切割机 |
| | |84569990|其他用化学法、电子束、离子束或离子束等 |
| | | |离子弧处理各种材料的加工机床 |
|29|加工中心 |84571010|立式加工中心 |
| | |84571020|卧式加工中心 |
| | |84571030|龙门式加工中心 |
| | |84571090|其他加工中心 |
|30|数控卧式车床 |84581100|数控卧式车床 |
|31|热模锻压力机 |84621090|其他锻造或冲压机床及锻锤 |
|32|木材削片机 |84659600|木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类 |
| | | |似硬质材料剖开、切片或刮削机器 |
|33|长材刨片机 |84659600|木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类 |
| | | |似硬质材料剖开、切片或刮削机器 |

|34|集散型控制系统 |84714991|系统形式的分散型工业过程控制设备 |
|35|水泥生产窑外分解成套设 |84742010|齿辊式固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
| |备、立式磨、辊压机 |84742090|其他固体矿物质的破碎或磨粉机器 |
|36|水泥混凝土搅拌站 |84743100|混凝土或砂浆混合机器 |
|37|轮胎外胎成型机 |84775900|其他模塑或成型机器 |
|38|烟草加工及制作机器 |84781000|烟草加工及制作机器 |
| | |84789000|烟草加工及制作机器的零件 |
|39|沥青混凝土摊铺机 |84791010|沥青混凝土摊铺机 |
|40|模具(汽车、家用电器) |84804100|金属、硬质合金用注模或压模 |
|41|塑料或橡胶用注模或压模 |84807100|塑料或橡胶用注模或压模 |
|42|大型减速机 |84834020|行星齿轮减速器 |
|43|电力变压器 |85042320|额定容量在400兆伏安及以上的液体介质变 |
| | | |压器 |
|44|图文传真机 |85172100|传真机 |
|45|用户环路载波设备 |85175090|未列名有载波通信设备及有线数字通信设备 |
|46|电子音频功率放大器 |85184000|音频扩大器 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|---------------|---------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|------------|--------|------------------------|
|47|数字式卫星通讯地面站 |85252019|其他卫星地面站设备 |
|48|无线移动通信系统(含峰 |85173013|数字式移动通信交换机 |
| |窝、集群、无线寻呼、一 |85173091|模拟式移动通信交换机 |
| |点多址) |85252022|手持(包括车载)无线电话机 |
| | |85252029|其他移动通讯设备 |
| | |85252092|移动通信基地站 |
| | |85279010|无线寻呼机 |
|49|黑白摄像机 |85253090|其他电视摄像机 |
|50|卫星电视地面接收设备 |85252011|电视用卫星地面站设备 |
| | |85281210|彩色的卫星电视接收机 |
| | |85291020|无线电收音机及其组合机、电视接收机用各 |
| | | |种天线或天线反射器及其零件 |
| | |85299091|高频调谐器(高频头) |
|51|电视共用天线及电缆电视分|85291090|品目85.25至85.28所列其他装置或设备用 |
| |配系统 | |各种天线或天线反射器及其零件 |
